Hauptstadt | Gaborone | |||||
Amtssprache | Englisch, Setswana | |||||
Staatsform | Parlamentarische Republik | |||||
Fläche | ca. 581.800 km² | |||||
Einwohnerzahl | ca. 1,7 Millionen (Stand 2006) | |||||
Währung | 1 Pula = 100 Thebe | 1 € = 8,12 BWP (Stand Februar 2007) | ||||
Devisen sollten gleich am Flughafen oder in Banken in der Hauptstadt gewechselt werden. In anderen Orten ist dies meist nicht möglich. MasterCard, Visa, American Express und Diners Club werden nur begrenzt akzeptiert. Reiseschecks sollten in britischen Pfund oder US-Dollar ausgestellt sein und werden in größeren Hotels, meist gegen hohe Spesen, angenommen. | ||||||
Devisenbestimmungen | Für die Einfuhr von Landes- und Fremdwährung gibt es keine Beschränkungen, die Beträge müssen lediglich deklariert werden. Die Ausfuhr der Landeswährung ist mit 50 BWP beschränkt. Fremdwährung darf maximal bis zu jenem Betrag ausgeführt werden, der bei der Einreise deklariert wurde. | |||||
Zeitzone | Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung. Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter + 1 Stunde und im Sommer 0 Stunden. | |||||
KFZ Nationalitätszeichen | RB | |||||
Internationale Telefonvorwahl | + 267 | |||||
Netzspannung | 230 V, 50 Hz; Es gibt zwei- und dreipolige Stecker. | |||||
Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein. Visum: Deutsche, Österreicher und Schweizer benötigen für einen Aufenthalt von maximal 90 Tagen kein Visum. Nähere Auskünfte zum Visumantrag erteilt die konsularische Vertretung. | |||||
Klima | Es herrscht subtropisches Klima. In der Regenzeit im botsuanischen Sommer von November bis März ist es meist sehr heiß. Die Hitze wird jedoch oft durch plötzliche Platzregen und heftige Gewitterschauer unterbrochen. Der Winter hingegen ist trocken und meist kühler, vor allem in der Nacht. | |||||
Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||
Jänner | 18° C | 32° C | 9 Tage | |||
Februar | 18° C | 32° C | 8 Tage | |||
März | 16° C | 31° C | 8 Tage | |||
April | 11° C | 29° C | 5 Tage | |||
Mai | 6° C | 25° C | 2 Tage | |||
Juni | 2° C | 23° C | 1 Tag | |||
Juli | 2° C | 22° C | 1 Tag | |||
August | 3° C | 25° C | 1 Tag | |||
September | 9° C | 29° C | 2 Tage | |||
Oktober | 14° C | 32° C | 6 Tage | |||
November | 16° C | 32° C | 8 Tage | |||
Dezember | 17° C | 32° C | 10 Tage |

Der KAISERHOF Wien: Ein charmantes Refugium mitten in der Stadt
Wien im Sommer ist ein Lebensgefühl: Spaziergänge durch kühle Innenhöfe, laue Abende an der Donau und ein Glas Grüner Veltliner unter alten Kastanien im Schanigarten. Und mittendrin befindet sich der KAISERHOF Wien, ein Hotel, das den Charme der Stadt wie kaum ein anderes einfängt.