Hier findest du alle Reiseinfos über St. Vincent und die Grenadinen:
| Hauptstadt | Kingstown | |||||
| Amtssprache | Englisch | |||||
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie | |||||
| Fläche | 389 km² | |||||
| Einwohnerzahl | ca. 117.700 (Stand 2006) | |||||
| Währung | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents |
1 € = 3,60 XCD (Stand April 2007) | ||||
|
Neben dem Ostkaribischen Dollar wird der US-Dollar beinahe überall als Zahlungsmittel akzeptiert.
Reiseschecks sollten in US-Dollar ausgestellt sein. Die gängigen Kreditkarten werden in beinahe allen Geschäften akzeptiert. |
||||||
| Devisenbestimmungen | Bei der Einfuhr gibt es keine Beschränkungen, Beträge müssen allerdings deklariert werden. Ausgeführt werden darf maximal jener Betrag, der bei der Einreise deklariert wurde. | |||||
| Zeitzone | Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter – 5 und im Sommer – 6 Stunden.
Es erfolgt keine Sommer-/Winterzeitumstellung. |
|||||
| KFZ Nationalitätszeichen | WV | |||||
| Internationale Telefonvorwahl | + 1784 | |||||
| Netzspannung | 220/240 V, 50 Hz. In Hotels gibt es auch 110 V. Die Mitnahme von Adaptern ist notwendig. | |||||
| Einreise | Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens 6 Monate gültig sein.
Alle Reisenden müssen über ausreichende Geldmittel für die Dauer des Aufenthaltes verfügen. Visum: EU-Bürger und Schweizer benötigen für einen Aufenthalt bis zu 1 Monat kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. |
|||||
| Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | ||||
| 14. März | Heldengedenktag | |||||
| März/April | Karfreitag, Ostermontag | |||||
| 1. Mai | Tag der Arbeit | |||||
| Mai | Pfingstmontag | |||||
| Juli | Karnevalsmontag, Karnevalsdienstag | |||||
| August | Augustfest | |||||
| 27. Oktober | Tag der Unabhängigkeit | |||||
| 25./26. Dezember | Weihnachten | |||||
| Klima | Auf St. Vincent und die Grenadinen herrscht tropisches Klima, das durch die stetig wehenden Passatwinde angenehm empfunden wird. Regenfälle können mitunter sehr heftig ausfallen. | |||||
| Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||
| Jänner | 22° C | 29° C | 13 Tage | |||
| Februar | 22° C | 29° C | 9 Tage | |||
| März | 23° C | 29° C | 11 Tage | |||
| April | 24° C | 30° C | 6 Tage | |||
| Mai | 22° C | 30° C | 10 Tage | |||
| Juni | 24° C | 30° C | 16 Tage | |||
| Juli | 24° C | 30° C | 26 Tage | |||
| August | 24° C | 30° C | 23 Tage | |||
| September | 24° C | 31° C | 22 Tage | |||
| Oktober | 24° C | 30° C | 23 Tage | |||
| November | 24° C | 30° C | 12 Tage | |||
| Dezember | 23° C | 29° C | 13 Tage | |||






