| Hauptstadt | Priština | |||||||||
| Amtssprache | Albanisch, Serbisch, Englisch wird als Verkehrssprache genutzt | |||||||||
| Staatsform | Republik | |||||||||
| Fläche | 10.887 km² | |||||||||
| Einwohnerzahl | ca. 2,1 Millionen (Stand 2008) | |||||||||
| Währung | Euro | |||||||||
| Kreditkarten und EC-Karten werden in nur wenigen Geschäften und Hotels akzeptiert, deshalb sollte man unbedingt ausreichend Barmittel mitnehmen. | ||||||||||
| Devisenbestimmungen | Die Einfuhr von Bargeld ist unbeschränkt möglich, muss jedoch bei Beträgen über 10.000 Euro deklariert werden. | |||||||||
| Zeitzone | MEZ + 0 (Winterzeit) MEZ + 1 (Sommerzeit: Ende März – Ende Oktober) Die Differenz zu Mitteleuropa beträgt im Winter und im Sommer jeweils + 0 Stunden. | |||||||||
| Internationale Telefonvorwahl | + 381 (vorläufig) | |||||||||
| Einreise | Der Reisepass muss während des gesamten Aufenthaltes gültig sein. Visum: EU-Bürger benötigen bei einem Aufenthalt bis zu 90 Tagen kein Visum. Nähere Auskünfte erteilt die konsularische Vertretung. | |||||||||
| Klima | Kosovo hat kontinentales Klima mit oft sehr heißen Sommern. | |||||||||
| Monat | Min. Temperatur | Max. Temperatur | Niederschlag | |||||||
| Jänner | -4° C | 1° C | 13 Tage | |||||||
| Februar | -2° C | 4° C | 12 Tage | |||||||
| März | 3° C | 10° C | 11 Tage | |||||||
| April | 7° C | 17° C | 11 Tage | |||||||
| Mai | 12° C | 22° C | 13 Tage | |||||||
| Juni | 14° C | 26° C | 13 Tage | |||||||
| Juli | 16° C | 28° C | 10 Tage | |||||||
| August | 16° C | 27° C | 10 Tage | |||||||
| September | 21° C | 23° C | 7 Tage | |||||||
| Oktober | 6° C | 16° C | 10 Tage | |||||||
| November | 3° C | 8° C | 14 Tage | |||||||
| Dezember | 1° C | 4° C | 13 Tage | |||||||
| Verkehr | PKW | Über den Landweg sollte Kosovo nur in dringenden Fällen besucht werden, da es oft große Probleme bei der Ein- und Ausreise sowohl in Serbien als auch Kosovo gibt. Nähere Informationen über die aktuelle Lage bekommt man bei der konsularischen Vertretung. Fahrten im Land erfordern wegen des oft schlechten Straßenzustandes außerhalb der Hauptverkehrsrouten, der oft schlechten Beleuchtung und Landminengefahr abseits der Wege höchste Aufmerksamkeit. | ||||||||
| Flugverkehr | Es gibt einen internationalen Flughafen in Priština (PRN). | |||||||||
| Land und Leute | Kosovo ist ein Staat in Südosteuropa und grenzt an Albanien, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Am 17. Februar 2008 löste sich Kosovo von Serbien los und kämpft seither um die weltweite Anerkennung als eigenständige Republik. Kosovo wird von bis zu 2.600 m hohen Gebirgen umringt. Das Kernland liegt in einer sehr fruchtbaren Senke, die hauptsächlich als Agrarland genutzt wird. Fast 90 % der Bevölkerung besteht aus Kosovo-Albanern. | |||||||||
| Gesetzliche Feiertage | 1. Jänner | Neujahr | ||||||||
| Dezember/Jänner | Islamisches Opferfest | |||||||||
| 17. Februar | Unabhängigkeitstag | |||||||||
| März/April | Ostern | |||||||||
| 1. Mai | Tag der Arbeit | |||||||||
| 9. Mai | Europatag | |||||||||
| 15. Juni | Tag der Verfassung | |||||||||
| September/Oktober | Bajram (Ende des Ramadan) | |||||||||
| 25. Dezember | Weihnachten | |||||||||

Sommer am Arlberg: Ein Hideaway zwischen Gipfeln und Almwiesen
Wenn der Sommer den Arlberg erreicht, zeigt sich die Region von ihrer vielleicht abwechslungsreichsten Seite. Saftig grüne Almwiesen, klare Bergluft und imposante Gipfel prägen die Landschaft rund um St. Anton.





